| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 第三期 21座 | 
| 建筑面积: | 建1,328尺 | 
| 实用面积: | 实947尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $615 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,631
                                     | 
| 实用尺价 | $6,494
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -30%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-12-16
                                     | 
| 成交价 | $878 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,611
                                     | 
| 实用尺价 | $9,271
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +148.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-12-11
                                     | 
 
		