| 物业座数: | 28座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 发展商: | 华懋 | 
| 单位数目: | 2830个 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 828尺 | 715尺 |  | 828尺 | 536尺 |  | 
| 828尺 |  |  |  | 536尺 |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 | 828尺 | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 |  | 828尺 | 536尺 |  | 
| 828尺 |  | 715尺 | 828尺 | 536尺 | 536尺 | 
|  |  | 715尺 |  | 536尺 |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 | 828尺 | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 | 828尺 |  |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 |  | 536尺 |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 |  | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 |  | 828尺 |  | 536尺 | 
| 828尺 |  | 715尺 | 828尺 | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 | 828尺 | 536尺 |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 |  |  |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 |  | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 |  |  | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 | 828尺 |  | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 |  | 536尺 |  | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 | 828尺 | 536尺 | 536尺 | 
|  | 715尺 | 715尺 |  | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 |  | 828尺 | 536尺 | 536尺 | 
| 828尺 | 715尺 | 715尺 |  | 536尺 | 
 
		