| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1972 年 | 
| 单位数目: | 271 | 
| 校网: | 小学: 43 中学: 黄大仙区 | 
| 437尺 | 325尺 | 347尺 | 325尺 | 405尺 | 392尺 |  | |||||||||||
|  | 325尺 | 347尺 | 392尺 | 392尺 | 325尺 |  | 405尺 | ||||||||||
|  | 405尺 |  | 347尺 | 392尺 | 325尺 |  | 437尺 | 437尺 | |||||||||
| 405尺 |  | 347尺 |  |  |  |  |  |  | 329尺 | ||||||||
|  | 405尺 |  | 347尺 | 392尺 |  | 325尺 |  | ||||||||||
| 437尺 | 437尺 | 325尺 |  | 392尺 | 392尺 | 325尺 |  |  |  | ||||||||
|  | 437尺 | 325尺 | 347尺 | 392尺 | 392尺 |  |  | 437尺 | 329尺 | ||||||||
|  | 325尺 | 347尺 | 392尺 |  | 325尺 | 392尺 |  | ||||||||||
| 325尺 | 347尺 | 392尺 | 325尺 |  | |||||||||||||
| 325尺 | 347尺 | 392尺 | 325尺 | 392尺 | 405尺 | 437尺 | 405尺 | ||||||||||
| 437尺 | 325尺 | 347尺 | 392尺 |  |  | 392尺 |  | 405尺 | |||||||||
|  |  | 392尺 |  | 325尺 | 405尺 |  | 437尺 | 405尺 | |||||||||
| 437尺 | 405尺 | 325尺 | 347尺 | 392尺 |  |  | 325尺 | 405尺 |  | 405尺 | 733尺 |  | |||||
|  |  | 347尺 | 392尺 |  | |||||||||||||
| 392尺 | 325尺 | 437尺 |  | 
 
		