| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建441尺 | 
| 实用面积: | 实347尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $150 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,401
                                     | 
| 实用尺价 | $4,323
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -14.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-10-22
                                     | 
| 成交价 | $175 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,968
                                     | 
| 实用尺价 | $5,043
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +34.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-11-25
                                     | 
