| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | F座 | 
| 建筑面积: | 建470尺 | 
| 实用面积: | 实368尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,574
                                     | 
| 实用尺价 | $12,228
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-27
                                     | 
| 成交价 | $506 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,766
                                     | 
| 实用尺价 | $13,750
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +411.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-05-28
                                     | 
 
		