| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 单位数目: | 198 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 355尺 | 511尺 |  |  | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 |  | 431尺 |  | 355尺 | 
|  | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 |  | 511尺 | 355尺 | 
|  | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 |  | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 |  | 355尺 | 
|  | 511尺 |  | 431尺 |  |  | 
| 355尺 |  | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 |  |  | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 |  | 
|  | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  | 511尺 | 431尺 |  |  | 355尺 | 
|  | 511尺 |  | 431尺 |  | 355尺 | 
| 355尺 |  |  | 431尺 |  | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 |  | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  |  |  |  | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 |  | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 |  | 
| 355尺 |  | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 |  | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 |  |  |  | 
|  |  |  | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  |  | 431尺 |  | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
|  |  | 431尺 | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 |  | 431尺 | 511尺 | 355尺 | 
| 355尺 | 511尺 | 431尺 | 431尺 | 511尺 |  | 
 
		