| 屋苑座数: | 花园广场 | 
| 建筑面积: | 建347尺 | 
| 实用面积: | 实214尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $420 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,104
                                     | 
| 实用尺价 | $19,626
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +14.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-26
                                     | 
| 成交价 | $368 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,605
                                     | 
| 实用尺价 | $17,196
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +50.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-03-27
                                     | 
