| 屋苑座数: | 花园广场 | 
| 建筑面积: | 建527尺 | 
| 实用面积: | 实322尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $630 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,954
                                     | 
| 实用尺价 | $19,565
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +13.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-26
                                     | 
| 成交价 | $553 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,493
                                     | 
| 实用尺价 | $17,174
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +43.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-21
                                     | 
