| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 单位数目: | 57 | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
|  | 1,265尺 | 1,318尺 | 
| 875尺 | 687尺 | 606尺 | 
| 875尺 | 687尺 | 606尺 | 
| 875尺 | ||
| 875尺 |  |  | 
| 875尺 | 687尺 | 606尺 | 
|  |  | |
| 875尺 | ||
| 875尺 |  |  | 
| 875尺 | 687尺 | 606尺 | 
| 687尺 | 606尺 | |
| 875尺 | ||
| 875尺 | 687尺 |  | 
|  | ||
| 875尺 |  | 606尺 | 
| 875尺 | 687尺 | 606尺 | 
| 687尺 |  | |
| 875尺 | 687尺 | 606尺 | 
 
		