| 屋苑座数: | 1座 | 
| 实用面积: | 实470尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $685 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,574
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +41.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-04
                                     | 
| 成交价 | $483.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $10,293
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -10.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-07-04
                                     | 
