| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 单位数目: | 312 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
| 368尺 |  |  | |||||||||||||||||||||||
| 440尺 | 350尺 | 460尺 | 368尺 | 419尺 | 415尺 | 343尺 | 414尺 | ||||||||||||||||||
| 440尺 | 460尺 | 368尺 | 419尺 |  | 407尺 |  | 343尺 |  | |||||||||||||||||
| 467尺 | 440尺 | 460尺 | 368尺 |  |  | 407尺 | 419尺 |  | 343尺 | 279尺 | 283尺 |  | |||||||||||||
|  |  |  | 368尺 | 419尺 |  |  |  |  |  | 343尺 | 338尺 | ||||||||||||||
| 440尺 | 460尺 | 368尺 | 419尺 | 403尺 |  |  | 343尺 |  |  |  | 371尺 | ||||||||||||||
| 440尺 | 460尺 | 368尺 | 419尺 |  | 407尺 |  | 343尺 |  | |||||||||||||||||
| 440尺 |  |  |  |  |  |  | 403尺 |  |  | 420尺 | |||||||||||||||
| 440尺 | 460尺 |  |  | 392尺 |  |  |  |  | |||||||||||||||||
|  | 440尺 | 460尺 | 368尺 |  | 407尺 | 368尺 | 392尺 |  | 411尺 |  | 443尺 | ||||||||||||||
| 440尺 | 460尺 |  | 419尺 |  |  |  | 411尺 | 415尺 | 420尺 |  | |||||||||||||||
| 440尺 | 440尺 | 460尺 |  | 419尺 |  |  | 392尺 | 411尺 |  | ||||||||||||||||
|  | 460尺 |  | 419尺 | 392尺 | 411尺 |  | |||||||||||||||||||
| 440尺 | 460尺 |  | 407尺 | 419尺 |  |  |  | 
 
		