| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1970 年 | 
| 单位数目: | 380 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
|  |  |  |  | 332尺 |  | 294尺 | 277尺 | 320尺 |  |  | |||||||||||||||||
|  | 388尺 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 346尺 |  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 386尺 |  |  |  | 515尺 |  | ||||||||||||||||||||
|  | 425尺 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| 616尺 | 332尺 | 415尺 |  | 547尺 | 515尺 | ||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 537尺 | 533尺 | 503尺 |  | 415尺 |  | |||||||||||||||||||
| 544尺 | 406尺 | 552尺 |  |  |  |  |  | 332尺 |  |  |  | ||||||||||||||||
| 406尺 | 406尺 |  |  |  | 332尺 |  |  | ||||||||||||||||||||
| 406尺 | 566尺 | 551尺 | 332尺 |  |  | 503尺 | 547尺 | 549尺 | 474尺 | ||||||||||||||||||
| 406尺 | 406尺 | 566尺 | 332尺 |  | 332尺 | 415尺 | |||||||||||||||||||||
| 406尺 | 406尺 |  |  | 503尺 |  | ||||||||||||||||||||||
| 541尺 |  | 551尺 |  | 535尺 | 455尺 | 
 
		