| 屋苑座数: | 12座 | 
| 建筑面积: | 建505尺 | 
| 实用面积: | 实431尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $475 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,406
                                     | 
| 实用尺价 | $11,021
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -5.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-16
                                     | 
| 成交价 | $502 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,941
                                     | 
| 实用尺价 | $11,647
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +288.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-02-06
                                     | 
