| 屋苑座数: | 鲤湾天下 | 
| 建筑面积: | 建589尺 | 
| 实用面积: | 实441尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $595 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,102
                                     | 
| 实用尺价 | $13,492
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -25.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-09-10
                                     | 
| 成交价 | $800 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,582
                                     | 
| 实用尺价 | $18,141
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +107.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-05
                                     | 
