| 屋苑座数: | 鲤湾天下 | 
| 建筑面积: | 建589尺 | 
| 实用面积: | 实441尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $875 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,856
                                     | 
| 实用尺价 | $19,841
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +7.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-20
                                     | 
| 成交价 | $817 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,871
                                     | 
| 实用尺价 | $18,526
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +116.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-11-28
                                     | 
