| 屋苑座数: | 金侨华厦 | 
| 建筑面积: | 建450尺 | 
| 实用面积: | 实501尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $415 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,222
                                     | 
| 实用尺价 | $8,283
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-01-19
                                     | 
| 成交价 | $397 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,822
                                     | 
| 实用尺价 | $7,924
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +98.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-06
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,444
                                     | 
| 实用尺价 | $3,992
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +80.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-02-18
                                     | 
