| 屋苑座数: | 金侨华厦 | 
| 建筑面积: | 建450尺 | 
| 实用面积: | 实410尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $395 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,778
                                     | 
| 实用尺价 | $9,634
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -11%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-25
                                     | 
| 成交价 | $443.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,862
                                     | 
| 实用尺价 | $10,824
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +30.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-11-15
                                     | 
