| 屋苑座数: | 金侨华厦 | 
| 建筑面积: | 建450尺 | 
| 实用面积: | 实501尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $520 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,556
                                     | 
| 实用尺价 | $10,379
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +12.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-09
                                     | 
| 成交价 | $462 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,267
                                     | 
| 实用尺价 | $9,222
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +18.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-06-02
                                     | 
