| 屋苑座数: | 金侨华厦 | 
| 建筑面积: | 建450尺 | 
| 实用面积: | 实410尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $380 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,444
                                     | 
| 实用尺价 | $9,268
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -20.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-06
                                     | 
| 成交价 | $480 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,667
                                     | 
| 实用尺价 | $11,707
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +222.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-11-22
                                     | 
