| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 实用面积: | 实427尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $3,400 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $79,625
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-07
                                     | 
| 成交价 | $3,400 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $79,625
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +481.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-11-18
                                     | 
