| 入伙年份: | 2023 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 校网: | 小学: 70 中学: 屯门区 | 
| 1,368尺 | 1,077尺 | 1,196尺 | |||||||
| 684尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 684尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 684尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 684尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 684尺 |  |  |  |  | 497尺 |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  | 253尺 |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  | 446尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 685尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 648尺 |  |  |  |  |  |  |  | 415尺 |  | 
 
		