| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 发展商: | 太古 | 
| 单位数目: | 53伙 | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
| 2,032尺 | 2,152尺 | |
| 1,830尺 | 1,208尺 | 1,210尺 | 
| 1,829尺 | 1,211尺 |  | 
| 1,830尺 | 1,208尺 | 1,210尺 | 
| 1,829尺 | 1,211尺 | 1,211尺 | 
| 1,830尺 | 1,208尺 |  | 
| 1,829尺 |  | 1,211尺 | 
| 1,830尺 | 1,208尺 | 1,210尺 | 
|  | 1,211尺 |  | 
| 1,830尺 |  | 1,210尺 | 
| 1,829尺 |  | 1,211尺 | 
| 1,830尺 | 1,208尺 | 1,210尺 | 
|  | 1,211尺 | 1,211尺 | 
| 1,830尺 |  | 1,210尺 | 
| 1,829尺 | 1,211尺 | 1,211尺 | 
| 1,830尺 |  |  | 
|  | 1,211尺 | 1,211尺 | 
| 1,830尺 | 1,208尺 |  | 
 
		