| 屋苑期数: | 第十一期 | 
| 屋苑座数: | 6座 | 
| 建筑面积: | 建750尺 | 
| 实用面积: | 实639尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $795 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,600
                                     | 
| 实用尺价 | $12,441
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -33.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-07
                                     | 
| 成交价 | $1,196 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,947
                                     | 
| 实用尺价 | $18,717
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +164.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-10-13
                                     | 
