| 屋苑期数: | 第十一期 | 
| 屋苑座数: | 13座 | 
| 建筑面积: | 建750尺 | 
| 实用面积: | 实639尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $798 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,640
                                     | 
| 实用尺价 | $12,488
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +99.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-09
                                     | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,333
                                     | 
| 实用尺价 | $6,260
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-04-09
                                     | 
