| 屋苑期数: | 第十一期 | 
| 屋苑座数: | 10座 | 
| 建筑面积: | 建597尺 | 
| 实用面积: | 实505尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 4 | 
| 成交价 | $902 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,109
                                     | 
| 实用尺价 | $17,861
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +6.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-07
                                     | 
| 成交价 | $850 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,238
                                     | 
| 实用尺价 | $16,832
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +335.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-22
                                     | 
| 成交价 | $195 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,266
                                     | 
| 实用尺价 | $3,861
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-07
                                     | 
| 成交价 | $187.5 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,141
                                     | 
| 实用尺价 | $3,713
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -75.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-05-16
                                     | 
