| 物业座数: | 20座 | 
| 入伙年份: | 1979 年 | 
| 发展商: | 和记黄埔 | 
| 管理公司: | 黄埔物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2,788伙 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 |  | ||
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 |  | 
| 438尺 |  | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 |  | 432尺 | 572尺 | 572尺 |  | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 |  | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 |  | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 |  | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
|  |  | 432尺 | 572尺 | 572尺 |  | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 |  | 572尺 | 572尺 |  | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 |  | 
| 438尺 |  | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 |  |  | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 |  | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 |  | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 |  | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 | 432尺 | 
| 438尺 | 438尺 | 432尺 | 572尺 | 572尺 |  | 
 
		