| 物业座数: | 10座 | 
| 入伙年份: | 1994 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 1,064伙 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
|  | 1,718尺 |  |  | 
| 746尺 |  | 875尺 | 746尺 | 
| 727尺 |  | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 |  | 727尺 | 
|  | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 |  | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 |  |  | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 |  | 
| 727尺 |  | 874尺 | 727尺 | 
|  | 874尺 |  | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 |  | 
|  |  | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 |  | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 |  | 874尺 |  | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 |  | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 |  |  | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
| 727尺 | 874尺 | 874尺 | 727尺 | 
|  | 874尺 |  |  | 
 
		