| 屋苑座数: | 8座 | 
| 建筑面积: | 建644尺 | 
| 实用面积: | 实506尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $660 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,248
                                     | 
| 实用尺价 | $13,043
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +10%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-12
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,317
                                     | 
| 实用尺价 | $11,858
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +229.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-02-24
                                     | 
