| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建644尺 | 
| 实用面积: | 实506尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $478 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,422
                                     | 
| 实用尺价 | $9,447
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-29
                                     | 
| 成交价 | $620 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,627
                                     | 
| 实用尺价 | $12,253
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +79.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-06
                                     | 
