| 屋苑座数: | 金碧大厦 | 
| 建筑面积: | 建700尺 | 
| 实用面积: | 实446尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,429
                                     | 
| 实用尺价 | $10,090
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-06
                                     | 
| 成交价 | $578 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,257
                                     | 
| 实用尺价 | $12,960
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +344.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-07-12
                                     | 
