| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
金冠大厦
|
金冠大厦 中层 A室
2022-07-19 市场成交 |
实1,130尺 |
租
$31,000 元
@
$27
|
- |
|
金冠大厦
|
金冠大厦 中层 F室
2021-07-07 市场成交 |
实818尺 |
租
$35,000 元
@
$43
|
- |
| 金冠大厦 | 港景峯 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 24 年 |
| 单位数目 | -- | 988 |
| 平均尺价 | -- | $23,921 元 |
| 变动幅度 | -- | +7.32% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蚀让比例 | -- | 17% |
| 一年转手率 | -- | 6% |
| 放盘叫价 | $650 万元 - $650 万元 | $1,100 万元 - $2,800 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.7% |
| 租务活跃率 | -- | 6.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。