| 屋苑期数: | 第二期(迎海‧星湾) | 
| 屋苑座数: | 第21座 | 
| 实用面积: | 实523尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $350 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $6,692
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -57.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-07
                                     | 
| 成交价 | $825 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,774
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +13.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-11-07
                                     | 
