| 物业座数: | 4座(第1期)、2座(第2A期)、3座(第2B期)、2座(第3A期)、2座(第3B期)、3座(第4期)、5座(第5期) |
| 入伙年份: | 2013 年 |
| 发展商: | 恒基 |
| 管理公司: | 迎海管理有限公司(住宅单位每平方尺约 $2.85/月 |
| 单位数目: | 928伙 |
| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
迎海
|
第一期 第2座 16楼 H室
2021-03-17 注册处成交 2房 |
实496尺 |
$822 万元
@
$16,573
|
+ 68% |
|
迎海
|
第一期 第1座 10楼 G室
2021-03-12 注册处成交 2房 |
实512尺 |
$825 万元
@
$16,113
|
+ 63.1% |