| 物业座数: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 盈科大衍 | 
| 单位数目: | 2,755伙 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 2,518尺 | 2,540尺 | 
| 1,394尺 | 1,784尺 | 
| 1,394尺 | 1,784尺 | 
| 1,394尺 | 1,784尺 | 
| 3,175尺 | 1,787尺 | 
| 1,394尺 | 1,781尺 | 
| 1,394尺 | 1,781尺 | 
| 1,394尺 | 1,781尺 | 
| 1,394尺 | 1,781尺 | 
| 1,394尺 | 1,781尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 |  | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
|  | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
|  | 1,780尺 | 
|  | 1,780尺 | 
|  | 1,780尺 | 
|  | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
|  | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
|  |  | 
| 1,376尺 |  | 
| 1,376尺 |  | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 |  | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 |  | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
| 1,376尺 | 1,780尺 | 
 
		