| 屋苑期数: | 4期 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建1,705尺 | 
| 实用面积: | 实1,283尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $2,728 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,000
                                     | 
| 实用尺价 | $21,263
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -25.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-16
                                     | 
| 成交价 | $3,670 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $21,525
                                     | 
| 实用尺价 | $28,605
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +57.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-06-04
                                     | 
 
		