| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 299伙 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
|  | 1,309尺 | |||||||||
| 1,298尺 |  |  | 1,277尺 | |||||||
| 922尺 | 795尺 | 843尺 | 636尺 | 851尺 |  | 809尺 | 595尺 | |||
| 922尺 |  | 843尺 | 636尺 | 851尺 | 769尺 | 808尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 794尺 |  | 636尺 | 851尺 | 769尺 | 809尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 795尺 | 843尺 | 636尺 | 851尺 |  | 809尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 794尺 |  |  | 851尺 | 769尺 |  | 595尺 | |||
| 922尺 | 794尺 |  |  |  | 769尺 | 808尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 794尺 | 843尺 | 636尺 |  |  |  | 595尺 | |||
|  |  | 843尺 | 636尺 | 851尺 | 769尺 | 809尺 |  | |||
|  |  |  | 636尺 | 851尺 | 769尺 | 808尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 795尺 | 843尺 | 636尺 |  | 769尺 | 809尺 | 595尺 | |||
|  | 795尺 |  | 636尺 |  |  | 808尺 | 595尺 | |||
|  | 795尺 | 843尺 | 636尺 | 851尺 | 769尺 | 808尺 | 595尺 | |||
| 922尺 |  | 843尺 | 636尺 | 851尺 | 769尺 | 809尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 795尺 | 843尺 | 636尺 | 851尺 | 769尺 |  | 595尺 | |||
| 922尺 | 795尺 | 843尺 |  | 851尺 | 769尺 | 809尺 | 595尺 | |||
| 922尺 | 795尺 | 843尺 | 636尺 | 851尺 | 769尺 |  | 595尺 | |||
| 887尺 | 560尺 | 559尺 | 570尺 |  | 457尺 | 588尺 | 540尺 | 545尺 |  | 536尺 | 
| 887尺 | 521尺 | 559尺 | 570尺 | 521尺 | 457尺 | 588尺 | 540尺 | 545尺 | 696尺 |  | 
| 887尺 | 560尺 | 559尺 | 570尺 | 521尺 | 457尺 | 588尺 | 540尺 | 545尺 | 696尺 |  | 
|  |  | 559尺 |  | 521尺 |  |  | 540尺 | 545尺 | 696尺 | 536尺 | 
| 887尺 | 560尺 | 559尺 | 570尺 |  | 457尺 | 588尺 |  | 545尺 | 696尺 |  | 
|  |  |  | 570尺 | 521尺 |  |  |  | 545尺 | 696尺 | 536尺 | 
| 887尺 | 560尺 | 559尺 | 545尺 |  | 457尺 |  |  | 546尺 | 696尺 |  | 
| 887尺 |  | 559尺 |  | 521尺 | 457尺 |  | 540尺 |  | 695尺 | 536尺 | 
| 887尺 | 560尺 | 559尺 |  |  |  | 588尺 | 540尺 | 545尺 | 695尺 | 536尺 | 
| 887尺 | 560尺 |  | 570尺 |  |  | 588尺 | 540尺 | 545尺 |  |  | 
| 887尺 |  | 559尺 | 570尺 |  |  |  | 540尺 | 545尺 | 695尺 | 536尺 | 
| 887尺 |  |  | 570尺 | 521尺 |  | 588尺 | 540尺 | 545尺 | 696尺 | 536尺 | 
| 887尺 |  |  |  |  |  | 588尺 |  | 545尺 |  | 536尺 | 
|  | 560尺 | 559尺 | 570尺 | 521尺 |  | 588尺 | 540尺 | 545尺 |  |  | 
|  |  |  | 570尺 | 521尺 | 457尺 | 588尺 |  |  |  | 536尺 | 
 
		