| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2,178伙 | 
| 校网: | 小学: 74 中学: 元朗区 | 
| 607尺 |  | 464尺 | 781尺 |  |  |  |  | 
| 607尺 | 463尺 | 464尺 |  |  | 498尺 |  | 518尺 | 
| 607尺 | 463尺 |  |  | 534尺 | 498尺 | 497尺 |  | 
| 607尺 | 463尺 | 464尺 | 781尺 | 534尺 | 498尺 | 497尺 | 518尺 | 
|  | 463尺 |  | 781尺 | 534尺 | 498尺 | 497尺 | 518尺 | 
|  | 463尺 | 464尺 | 781尺 | 534尺 | 498尺 |  | 518尺 | 
| 607尺 |  | 464尺 |  | 534尺 | 498尺 |  |  | 
| 607尺 |  | 464尺 | 781尺 | 534尺 | 498尺 |  | 518尺 | 
| 607尺 | 463尺 | 464尺 | 781尺 | 534尺 | 498尺 | 497尺 | 518尺 | 
| 607尺 | 447尺 |  | 764尺 |  | 498尺 | 497尺 | 518尺 | 
| 607尺 | 447尺 | 448尺 | 764尺 |  | 498尺 | 497尺 | 518尺 | 
| 586尺 | 425尺 | 426尺 | 742尺 | 512尺 |  | 476尺 | 496尺 | 
| 586尺 |  | 426尺 | 742尺 | 512尺 |  |  | 496尺 | 
| 525尺 | 487尺 | 475尺 |  | 
 
		