| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2,178伙 | 
| 校网: | 小学: 74 中学: 元朗区 | 
| 488尺 | 572尺 | 573尺 |  | 582尺 | 569尺 |  | 574尺 | 
| 488尺 | 572尺 | 573尺 | 503尺 | 582尺 | 569尺 | 780尺 | 574尺 | 
| 488尺 | 572尺 | 573尺 | 503尺 | 582尺 | 569尺 | 780尺 | 574尺 | 
|  | 572尺 | 573尺 | 503尺 | 582尺 |  |  |  | 
| 488尺 | 572尺 | 573尺 | 503尺 | 582尺 | 569尺 | 780尺 | 574尺 | 
| 488尺 |  | 573尺 |  | 582尺 | 569尺 | 780尺 | 574尺 | 
| 488尺 | 572尺 |  | 503尺 |  |  | 780尺 | 574尺 | 
|  | 572尺 |  | 503尺 |  | 569尺 | 780尺 | 574尺 | 
| 488尺 | 572尺 | 573尺 | 503尺 | 582尺 | 569尺 | 780尺 | 574尺 | 
|  | 572尺 |  | 503尺 | 582尺 |  | 780尺 |  | 
| 488尺 | 572尺 | 573尺 |  |  |  | 780尺 |  | 
| 488尺 |  |  |  | 582尺 |  |  |  | 
|  |  | 576尺 | 614尺 | 600尺 | 811尺 | 605尺 | 
 
		