| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 第21座 | 
| 建筑面积: | 建1,360尺 | 
| 实用面积: | 实1,143尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,228 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,029
                                     | 
| 实用尺价 | $10,744
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -12.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-17
                                     | 
| 成交价 | $1,400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,294
                                     | 
| 实用尺价 | $12,248
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +302.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-11-27
                                     | 
