| 屋苑座数: | 华升大厦 | 
| 建筑面积: | 建412尺 | 
| 实用面积: | 实263尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,854
                                     | 
| 实用尺价 | $7,605
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-11
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,854
                                     | 
| 实用尺价 | $7,605
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -29.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-27
                                     | 
