| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 单位数目: | 166 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
|  | |||||||||
| 336尺 | 238尺 | 238尺 | |||||||
|  |  |  | |||||||
| 211尺 | 211尺 |  | 310尺 | ||||||
|  |  | 264尺 | 316尺 | ||||||
| 264尺 | 260尺 |  | 264尺 | 397尺 | |||||
|  |  | 264尺 | 221尺 | ||||||
|  | |||||||||
|  |  | 260尺 |  |  |  | ||||
|  |  |  | |||||||
| 313尺 | 256尺 | 256尺 | 301尺 |  | |||||
| 260尺 | 313尺 | 256尺 | |||||||
| 260尺 |  | 313尺 | 313尺 | ||||||
| 264尺 | 260尺 |  | 256尺 | 313尺 | |||||
| 264尺 |  |  | |||||||
|  |  |  | |||||||
|  | 313尺 | 335尺 | 313尺 | ||||||
|  |  |  | 256尺 | 256尺 | 335尺 | ||||
| 264尺 | 260尺 | 260尺 | 256尺 | 313尺 | |||||
| 260尺 | 260尺 | 256尺 | 256尺 | 313尺 | 
 
		