| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建506尺 | 
| 实用面积: | 实375尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,905
                                     | 
| 实用尺价 | $10,667
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -33.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-25
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,858
                                     | 
| 实用尺价 | $16,000
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +292.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-02-03
                                     | 
