| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建977尺 | 
| 实用面积: | 实788尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $968 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,908
                                     | 
| 实用尺价 | $12,284
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -6.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-09
                                     | 
| 成交价 | $1,038 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,624
                                     | 
| 实用尺价 | $13,173
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +40.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-07-14
                                     | 
