| 屋苑座数: | 10座 | 
| 建筑面积: | 建480尺 | 
| 实用面积: | 实431尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $399 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,313
                                     | 
| 实用尺价 | $9,258
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -21.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-27
                                     | 
| 成交价 | $508 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,583
                                     | 
| 实用尺价 | $11,787
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +408%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-31
                                     | 
