| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 单位数目: | 300 | 
| 校网: | 小学: 65 中学: 葵青区 | 
| 482尺 | 482尺 |  | |||||||||
|  | 610尺 | ||||||||||
| 482尺 |  |  | |||||||||
| 482尺 |  |  | 482尺 |  | 410尺 | 610尺 | 452尺 | ||||
| 537尺 | 466尺 |  | 410尺 | ||||||||
|  | 537尺 |  | |||||||||
|  | 410尺 | 482尺 | 410尺 | ||||||||
| 482尺 |  | 466尺 |  | 537尺 | 466尺 |  |  | ||||
| 482尺 | |||||||||||
| 482尺 |  | 610尺 | 466尺 |  |  | 452尺 | |||||
|  | 537尺 | 466尺 | 482尺 |  | 610尺 | ||||||
|  |  | 610尺 | 466尺 | 482尺 |  |  | 452尺 | ||||
|  |  | 610尺 | 452尺 | ||||||||
| 482尺 |  | 466尺 | 610尺 | 466尺 | 537尺 |  |  |  | |||
| 482尺 | 466尺 |  | 610尺 |  | 466尺 | 610尺 |  | ||||
| 482尺 |  |  |  | 452尺 | |||||||
| 537尺 | 466尺 | 466尺 | 466尺 | 410尺 | 610尺 | ||||||
|  |  | 466尺 | 410尺 | ||||||||
|  | 466尺 |  | 452尺 | ||||||||
| 466尺 | 410尺 |  | |||||||||
| 537尺 |  | 466尺 | 410尺 | ||||||||
| 537尺 | 610尺 | 466尺 | 410尺 | 610尺 |  | ||||||
| 482尺 | 410尺 |  | 537尺 | 466尺 | 610尺 | 452尺 | |||||
| 482尺 | 537尺 | 466尺 |  | 452尺 | |||||||
|  |  |  |  | 537尺 |  | 452尺 | 
 
		