| 屋苑座数: | 8座 | 
| 建筑面积: | 建720尺 | 
| 实用面积: | 实553尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $665 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,236
                                     | 
| 实用尺价 | $12,025
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -14.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-01
                                     | 
| 成交价 | $780 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,833
                                     | 
| 实用尺价 | $14,105
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +150.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-30
                                     | 
