| 屋苑座数: | 3 座 | 
| 建筑面积: | 建1,205尺 | 
| 实用面积: | 实809尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,328 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,021
                                     | 
| 实用尺价 | $16,415
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -37.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-17
                                     | 
| 成交价 | $2,118 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $17,577
                                     | 
| 实用尺价 | $26,180
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +52.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-07
                                     | 
