| 物业座数: | 27座 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 发展商: | 香港置地 | 
| 管理公司: | 置富花园有限公司 | 
| 单位数目: | 4,328单位 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 845尺 | 809尺 | 809尺 | 845尺 | ||||
| 439尺 | 588尺 | 588尺 |  | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
|  | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 |  | 439尺 |  | 588尺 |  | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 |  |  | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 |  | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
|  | 588尺 | 588尺 |  |  | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
|  | 588尺 | 588尺 |  | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
|  |  |  | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 |  | 439尺 | 588尺 | 588尺 |  | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 |  | 588尺 |  |  | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 |  | 
| 439尺 |  |  | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 |  | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 |  |  | 588尺 | 588尺 |  | 
|  | 588尺 | 588尺 | 439尺 |  | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 |  | 588尺 | 588尺 |  | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 |  | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 |  | 588尺 |  | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 |  | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 |  | 588尺 | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 439尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
|  | 588尺 | 588尺 |  | 439尺 | 588尺 |  | 439尺 | 
| 439尺 | 588尺 | 588尺 | 432尺 | 432尺 | 588尺 | 588尺 | 439尺 | 
| 572尺 | 439尺 | 
 
		