| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | H-20座 (富兴苑) | 
| 建筑面积: | 建694尺 | 
| 实用面积: | 实588尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $898 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,939
                                     | 
| 实用尺价 | $15,272
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +3.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-17
                                     | 
| 成交价 | $870 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,536
                                     | 
| 实用尺价 | $14,796
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		