| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | H-3座 (富安苑) | 
| 建筑面积: | 建518尺 | 
| 实用面积: | 实439尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $628 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,124
                                     | 
| 实用尺价 | $14,305
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-16
                                     | 
| 成交价 | $645 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,452
                                     | 
| 实用尺价 | $14,692
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		